top of page
Tel : 0-2038-9044
sale@sciencediag.com
LAB FILTRATION กระดาษกรอง

ไซน์ ไดแอกฯ จำหน่ายกระดาษกรองสำหรับวิทยาศาสตร์มากหมายหลากชนิดจากแบรนด์ WHATMAN ทา่านสามารถดูรายการสินค้าที่ได้ต้องการได้จากรายการด้านล่างได้้เลย หรือหากท่านไม่พบสินค้าที่ท่านต้องการ ท่านสามารถติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามหรือทำการสั่งซื้อสินค้าตามช่องทางการติดต่อได้เลย หรือสอบถามผ่านทาง Line Official : @sdmgroup
WHATMAN's Products
Qualitative Filter Papers
Anchor 1
Cat No | Description |
---|---|
1001-025 | Grade 1 Circles, 25mm 400/pk |
1001-042 | Grade 1 Circles, 42.5mm 100/pk |
1001-047 | Grade 1 Circles, 47mm 100/pk |
1001-055 | Grade 1 Circles, 55mm 100/pk |
1001-070 | Grade 1 Circles, 70mm 100/pk |
1001-085 | Grade 1 Circles, 85mm 100/pk |
1001-090 | Grade 1 Circles, 90mm 100/pk |
1001-110 | Grade 1 Circles, 110mm 100/pk |
1001-125 | Grade 1 Circles, 125mm 100/pk |
1001-150 | Grade 1 Circles, 150mm 100/pk |
1001-185 | Grade 1 Circles, 185mm 100/pk |
1001-240 | Grade 1 Circles, 240mm 100/pk |
1001-270 | Grade 1 Circles, 270mm 100/pk |
1001-320 | Grade 1 Circles, 320mm 100/pk |
1001-400 | Grade 1 Circles, 400mm 100/pk |
1001-500 | Grade 1 Circles, 500mm 100/pk |
1001-813 | Grade 1 Sheets 26 x 31mm 1000/pk |
1001-824 | Grade 1 Sheets, 75 x 100mm 500/pk |
1001-917 | Grade 1 Sheets, 460 x 570mm 100/pk |
1001-918 | Grade 1 Sheets, 460 x 570mm 500/pk |
1001-931 | Grade 1 Sheets, 580 x 680mm 100/pk |
1001-932 | Grade 1 Sheets, 580 x 680mm 500/pk |
1002-042 | Grade 2 Circles, 42.5mm 100/pk |
1002-047 | Grade 2 Circles, 47mm 100/pk |
1002-055 | Grade 2 Circles, 55mm 100/pk |
1002-070 | Grade 2 Circles, 70mm 100/pk |
1002-090 | Grade 2 Circles, 90mm 100/pk |
1002-110 | Grade 2 Circles, 110mm 100/pk |
1002-125 | Grade 2 Circles, 125mm 100/pk |
1002-150 | Grade 2 Circles, 150mm 100/pk |
1002-185 | Grade 2 Circles, 185mm 100/pk |
1002-240 | Grade 2 Circles, 240mm 100/pk |
1002-270 | Grade 2 Circles, 270mm 100/pk |
1002-320 | Grade 2 Circles, 320mm 100/pk |
1002-500 | Grade 2 Circles, 500mm 100/pk |
1002-917 | Grade 2 Sheets, 460 x 570mm 100/pk |
1002-929 | Grade 2 Sheets, 600 x 600mm 100/pk |
1002-931 | Grade 2 Sheets, 580 x 680mm 100/pk |
1003-055 | Grade 3 Circles, 55mm 100/pk |
1003-070 | Grade 3 Circles, 70mm 100/pk |
1003-090 | Grade 3 Circles, 90mm 100/pk |
1003-110 | Grade 3 Circles, 110mm 100/pk |
1003-125 | Grade 3 Circles, 125mm 100/pk |
1003-150 | Grade 3 Circles, 150mm 100/pk |
1003-185 | Grade 3 Circles, 185mm 100/pk |
1003-240 | Grade 3 Circles, 240mm 100/pk |
1003-320 | Grade 3 Circles, 320mm 100/pk |
1003-917 | Grade 3 Sheets, 460 x 570mm 100/pk |
1004-042 | Grade 4 Circles, 42.5mm 100/pk |
1004-047 | Grade 4 Circles, 47mm 100/pk |
1004-055 | Grade 4 Circles, 55mm 100/pk |
1004-070 | Grade 4 Circles, 70mm 100/pk |
1004-090 | Grade 4 Circles, 90mm 100/pk |
1004-110 | Grade 4 Circles, 110mm 100/pk |
1004-125 | Grade 4 Circles, 125mm 100/pk |
1004-150 | Grade 4 Circles, 150mm 100/pk |
1004-185 | Grade 4 Circles, 185mm 100/pk |
1004-240 | Grade 4 Circles, 240mm 100/pk |
1004-270 | Grade 4 Circles, 270mm 100/pk |
1004-320 | Grade 4 Circles, 320mm 100/pk |
1004-400 | Grade 4 Circles, 400mm 100/pk |
1004-917 | Grade 4 Sheets, 460 x 570mm 100/pk |
1004-930 | Grade 4 Sheets, 580 x 580mm 100/pk |
1005-042 | Grade 5 Circles, 42.5mm 100/pk |
1005-047 | Grade 5 Circles, 47mm 100/pk |
1005-055 | Grade 5 Circles, 55mm 100/pk |
1005-070 | Grade 5 Circles, 70 mm 100/pk |
1005-090 | Grade 5 Circles, 90mm 100/pk |
1005-110 | Grade 5 Circles, 110mm 100/pk |
1005-125 | Grade 5 Circles, 125mm 100/pk |
1005-150 | Grade 5 Circles, 150mm 100/pk |
1005-185 | Grade 5 Circles, 185mm 100/pk |
1005-240 | Grade 5 Circles, 240 mm 100/pk |
1005-320 | Grade 5 Circles, 320 mm 100/pk |
1006-042 | Grade 6 Circles, 42.5mm 100/pk |
1006-070 | Grade 6 Circles, 70mm 100/pk |
1006-090 | Grade 6 Circles, 90mm 100/pk |
1006-110 | Grade 6 Circles, 110mm 100/pk |
1006-125 | Grade 6 Circles, 125mm 100/pk |
1006-150 | Grade 6 Circles, 150mm 100/pk |
1006-185 | Grade 6 Circles, 185mm 100/pk |
1006-240 | Grade 6 Circles, 240mm 100/pk |
1091-935 | Grade 91 Sheets, 610 x 610mm 500/pk |
1093-110 | Grade 93 Circles, 110mm 100/pk |
1093-125 | Grade 93 Circles, 125mm 100/pk |
1093-935 | Grade 93 Sheets, 610 x 610mm 500/pk |
1113-090 | Grade 113 Circles, 90mm 100/pk |
1113-110 | Grade 113 Circles, 110mm 100/pk |
1113-125 | Grade 113 Circles, 125mm 100/pk |
1113-150 | Grade 113 Circles, 150mm 100/pk |
1113-185 | Grade 113 Circles, 185mm 100/pk |
1113-240 | Grade 113 Circles, 240mm 100/pk |
1113-320 | Grade 113 Circles, 320mm 100/pk |
1113-500 | Grade 113 Circles, 500mm 100/pk |
1113-917 | Grade 113 Sheets, 460 x 570mm 100/pk |
1114-090 | Grade 114 Circles, 90mm 100/pk |
1114-125 | Grade 114 Circles, 125mm 100/pk |
1114-150 | Grade 114 Circles, 150mm 100/pk |
1114-185 | Grade 114 Circles, 185mm 100/pk |
1114-240 | Grade 114 Circles, 240mm 100/pk |
Page 1 of 3
Anchor 2
Glass Microfiber Filters
Cat No | Description |
---|---|
1820-021 | GF/A Glass Circles, 21mm 100/pk |
1820-024 | GF/A Glass Circles, 24mm 100/pk |
1820-025 | GF/A Glass Circles, 25mm 100/pk |
1820-037 | GF/A Glass Circles, 37mm 100/pk |
1820-042 | GF/A Glass Circles, 42.5mm 100/pk |
1820-047 | GF/A Glass Circles, 47mm 100/pk |
1820-055 | GF/A Glass Circles, 55mm 100/pk |
1820-070 | GF/A Glass Circles, 70mm 100/pk |
1820-090 | GF/A Glass Circles, 90mm 100/pk |
1820-110 | GF/A Glass Circles, 110mm 100/pk |
1820-125 | GF/A Glass Circles, 125mm 100/pk |
1820-150 | GF/A Glass Circles, 150mm 100/pk |
1820-240 | GF/A Glass Circles, 240mm 100/pk |
1820-866 | GF/A Glass Sheets, 203 x 254 mm 100/pk |
1821-021 | GF/B Glass Circles, 21mm 100/pk |
1821-024 | GF/B Glass Circles, 24mm 100/pk |
1821-025 | GF/B Glass Circles, 25mm 100/pk |
1821-037 | GF/B Glass Circles, 37mm 100/pk |
1821-042 | GF/B Glass Circles, 42.5mm 100/pk |
1821-047 | GF/B Glass Circles, 47mm 100/pk |
1821-055 | GF/B Glass Circles, 55mm 100/pk |
1821-070 | GF/B Glass Circles, 70mm 100/pk |
1821-090 | GF/B Glass Circles, 90mm 25/pk |
1821-110 | GF/B Glass Circles, 110mm 25/pk |
1821-125 | GF/B Glass Circles, 125mm 25/pk |
1821-150 | GF/B Glass Circles, 150mm 25/pk |
1821-185 | GF/B Glass Circles, 185mm 25/pk |
1821-915 | GF/B Glass Sheets, 460 x 570mm 25/pk |
1822-021 | GF/C Glass Circles, 21mm 100/pk |
1822-024 | GF/C Glass Circles, 24mm 100/pk |
1822-025 | GF/C Glass Circles, 25mm 100/pk |
1822-037 | GF/C Glass Circles, 37mm 100/pk |
1822-042 | GF/C Glass Circles, 42.5mm 100/pk |
1822-047 | GF/C Glass Circles, 47mm 100/pk |
1822-055 | GF/C Glass Circles, 55mm 100/pk |
1822-070 | GF/C Glass Circles, 70mm 100/pk |
1822-090 | GF/C Glass Circles, 90mm 100/pk |
1822-110 | GF/C Glass Circles, 110mm 100/pk |
1822-125 | GF/C Glass Circles, 125mm 100/pk |
1822-150 | GF/C Glass Circles, 150mm 100/pk |
1822-866 | GF/C Sheets, 8 x 10 inch 100/pk |
1822-915 | GF/C Glass Sheets, 460 x 570mm 25/pk |
1823-010 | GF/D Glass Circles, 10mm 100/pk |
1823-021 | GF/D Glass Circles, 21mm 100/pk |
1823-024 | GF/D Glass Circles, 24mm 100/pk |
1823-025 | GF/D Glass Circles, 25mm 100/pk |
1823-035 | GF/D Glass Circles, 35mm 100/pk |
1823-042 | GF/D Glass Circles, 42.5mm 100/pk |
1823-047 | GF/D Glass Circles, 47mm 100/pk |
1823-055 | GF/D Glass Circles, 55mm 100/pk |
1823-070 | GF/D Glass Circles, 70mm 100/pk |
1823-090 | GF/D Glass Circles, 90mm 25/pk |
1823-110 | GF/D Glass Circles, 110mm 25/pk |
1823-125 | GF/D Glass Circles, 125mm 25/pk |
1823-150 | GF/D Glass Circles, 150mm 25/pk |
1823-915 | GF/D Glass Sheets, 460 x 570mm 25/pk |
1825-021 | GF/F Glass Circles, 21mm 100/pk |
1825-024 | GF/F Glass Circles, 24mm 100/pk |
1825-025 | GF/F Glass Circles, 25mm 100/pk |
1825-037 | GF/F Glass Circles, 37mm 100/pk |
1825-042 | GF/F Glass Circles, 42.5mm 100/pk |
1825-047 | GF/F Glass Circles, 47mm 100/pk |
1825-055 | GF/F Glass Circles, 55mm 100/pk |
1825-070 | GF/F Glass Circles, 70mm 100/pk |
1825-090 | GF/F Glass Circles, 90mm 25/pk |
1825-110 | GF/F Glass Circles, 110mm 25/pk |
1825-125 | GF/F Glass Circles, 125mm 25/pk |
1825-150 | GF/F Glass Circles, 150mm 25/pk |
1825-915 | GF/F Glass Sheets, 460 x 570mm 25/pk |
1827-021 | Grade 934AH Circles, 21mm 100/pk |
1827-024 | Grade 934AH Circles, 24mm 100/pk |
1827-025 | Grade 934AH Circles, 25mm 100/pk |
1827-032 | Grade 934AH Circles, 32mm 100/pk |
1827-035 | Grade 934AH Circles, 35mm 100/pk |
1827-037 | Grade 934AH Circles, 37mm 100/pk |
1827-042 | Grade 934AH Circles, 42.5mm 100/pk |
1827-047 | Grade 934AH Circles, 47mm 100/pk |
1827-055 | Grade 934AH Circles, 55mm 100/pk |
1827-070 | Grade 934AH Circles, 70mm 100/pk |
1827-082 | Grade 934AH Circles, 82mm 100/pk |
1827-090 | Grade 934AH Circles, 90mm 100/pk |
1827-110 | Grade 934AH Circles, 110mm 100/pk |
1827-125 | Grade 934AH Circles, 125mm 100/pk |
1827-150 | Grade 934AH Circles, 150mm 100/pk |
1827-185 | Grade 934AH Circles, 185mm 100/pk |
1827-240 | Grade 934AH Circles, 240mm 100/pk |
1827-320 | Grade 934AH Circles, 320mm 100/pk |
1827-866 | Grade 934AH Sheets, 8 x 10 inches 100/pk |
1841-047 | Multigrade GMF Circles, 1?m, 47mm 40/pk |
1841-090 | Multigrade GMF Circles, 1?m, 90mm 20/pk |
1842-047 | Multigrade GMF Circles, 2?m, 47mm 40/pk |
1842-090 | Multigrade GMF Circles, 2?m, 90mm 20/pk |
1851-025 | QM-A Quartz Circles, 25mm 100/pk |
1851-047 | QM-A Quartz Circles, 47mm 100/pk |
1851-055 | QM-A Quartz Circles, 55mm 100/pk |
1851-090 | QM-A Quartz Circles, 90mm 100/pk |
1851-110 | QM-A Quartz Circles, 110mm 100/pk |
1851-150 | QM-A Quartz Circles, 150mm 100/pk |
1851-865 | QM-A Quartz Sheets, 8 x 10 inches 25/pk |
1882-047 | EPM2000 Circles, 47mm 100/pk |
1882-866 | EPM2000 Sheets, 8 x 10 inches 100/pk |
Membrane Filters
Anchor 3
Cat No | Description |
---|---|
6809-5002 | Membrane , Anodisc, 47mm 0.02?m Supported 50/pk |
6809-5012 | Membrane , Anodisc, 47mm 0.1?m Supported 50/pk |
6809-5022 | Membrane , Anodisc, 47mm 0.2?m Supported 50/pk |
6809-5502 | Membrane , Anodisc, 47mm 0.02?m Unsupported 50/pk |
6809-6002 | Membrane , Anodisc, 25mm 0.02?m Supported 50/pk |
6809-6012 | Membrane , Anodisc, 25mm 0.1?m Supported 50/pk |
6809-6022 | Membrane , Anodisc, 25mm 0.2?m Supported 50/pk |
6809-7003 | Membrane , Anodisc, 13mm 0.02?m Unsupported 100/pk |
6809-7013 | Membrane , Anodisc, 13mm 0.1?m Unsupported 100/pk |
6809-7023 | Membrane , Anodisc, 13mm 0.2?m Unsupported 100/pk |
7000-0002 | Membrane , CA, White Plain 0.45?m 25mm 100/pk |
7000-0004 | Membrane , CA, White Plain 0.45?m 47mm 100/pk |
7001-0004 | Membrane , CA, White Plain 0.2?m 47mm 100/pk |
7140-104 | Membrane , CN, White, 0.45?m 47mm 100/pk |
7141-004 | Membrane , CN, White Gridded, 0.45?m 47mm 100/pk |
7141-104 | Membrane , CN, White Gridded, Sterile 0.45?m 47mm 100/pk |
7141-124 | Membrane , CN, White Gridded, Sterile 0.45?m 47mm 200/pk |
7148-002 | Membrane , CN, White Gridded, 0.8?m 25mm 100/pk |
7153-104 | Membrane , CN, Black Gridded, Sterile 0.45?m 47mm 100/pk |
7181-002 | Membrane , CN, White Plain, 0.1?m 25mm 100/pk |
7181-004 | Membrane , CN, White Plain, 0.1?m 47mm 100/pk |
7182-001 | Membrane , CN, White Plain, 0.2?m 13mm 100/pk |
7182-002 | Membrane , CN, White Plain, 0.2?m 25mm 100/pk |
7182-004 | Membrane , CN, White Plain, 0.2?m 47mm 100/pk |
7182-009 | Membrane , CN, White Plain, 0.2?m 90mm 25/pk |
7182-014 | Membrane , CN, White Plain, 0.2?m 142mm 25/pk |
7184-001 | Membrane , CN, White Plain, 0.45?m 13mm 100/pk |
7184-002 | Membrane , CN, White Plain, 0.45?m 25mm 100/pk |
7184-004 | Membrane , CN, White Plain, 0.45?m 47mm 100/pk |
7184-005 | Membrane , CN, White Plain, 0.45?m 50mm 100/pk |
7184-009 | Membrane , CN, White Plain, 0.45?m 90mm 25/pk |
7184-014 | Membrane , CN, White Plain, 0.45?m 142mm 25/pk |
7186-004 | Membrane , CN, White Plain, 0.65?m 47mm 100/pk |
7187-114 | Membrane , CN, White Plain, 0.2?m 47mm 100/pk |
7188-002 | Membrane , CN, White Plain, 0.8?m 25mm 100/pk |
7188-003 | Membrane , CN, White Plain, 0.8?m 37mm 100/pk |
7188-004 | Membrane , CN, White Plain, 0.8?m 47mm 100/pk |
7188-009 | Membrane , CN, White Plain, 0.8?m 90mm 25/pk |
7190-002 | Membrane , CN, White Plain, 1?m 25mm 100/pk |
7190-004 | Membrane , CN, White Plain, 1?m 47mm 100/pk |
7191-005 | Membrane , CN, White Plain, 1.2?m 50mm 100/pk |
7191-014 | Membrane , CN, White Plain, 0.2?m 142mm 25/pk |
7193-002 | Membrane , CN, White Plain, 3?m 25mm 100/pk |
7193-004 | Membrane , CN, White Plain, 3?m 47mm 100/pk |
7195-002 | Membrane , CN, White Plain, 5?m 25mm 100/pk |
7195-004 | Membrane , CN, White Plain, 5?m 47mm 100/pk |
7195-009 | Membrane , CN, White Plain, 5?m 90mm 25/pk |
7402-001 | Membrane , Nylon, White Plain, 0.2?m 13mm 100/pk |
7402-002 | Membrane , Nylon, White Plain, 0.2?m 25mm 100/pk |
7402-004 | Membrane , Nylon, White Plain, 0.2?m 47mm 100/pk |
7402-009 | Membrane , Nylon, White Plain, 0.2?m 90mm 50/pk |
7404-001 | Membrane , Nylon, White Plain, 0.45?m 13mm 100/pk |
7404-002 | Membrane , Nylon, White Plain, 0.45?m 25mm 100/pk |
7404-004 | Membrane , Nylon, White Plain, 0.45?m 47mm 100/pk |
7404-009 | Membrane , Nylon, White Plain, 0.45?m 90mm 50/pk |
7408-004 | Membrane , Nylon, White Plain, 0.8?m 47mm 100/pk |
7410-004 | Membrane , Nylon, White Plain, 1.0?m 47mm 100/pk |
7582-002 | Membrane , PTFE, White Plain, 0.2?m 25mm 100/pk |
7582-004 | Membrane , PTFE, White Plain, 0.2?m 47mm 100/pk |
7585-004 | Membrane , PTFE, White Plain, 0.5?m 47mm 100/pk |
7590-002 | Membrane , PTFE, White Plain, 1?m 25mm 100/pk |
7590-004 | Membrane , PTFE, White Plain, 1?m 47mm 100/pk |
7592-104 | PM2.5 Membrane, PTFE 46.2mm with support ring 50/pk |
Anchor 4
Polycarbonate Membranes
Cat No | Description |
---|---|
110401 | Nuclepore Membrane , 13mm 0.015?m 100/pk |
110405 | Nuclepore Membrane , 13mm 0.1?m 100/pk |
110406 | Nuclepore Membrane , 13mm 0.2?m 100/pk |
110407 | Nuclepore Membrane , 13mm 0.4?m 100/pk |
110409 | Nuclepore Membrane , 13mm 0.8?m 100/pk |
110410 | Nuclepore Membrane , 13mm 1.0?m 100/pk |
110412 | Nuclepore Membrane , 13mm 3.0?m 100/pk |
110413 | Nuclepore Membrane , 13mm 5.0?m 100/pk |
110414 | Nuclepore Membrane , 13mm 8.0?m 100/pk |
110415 | Nuclepore Membrane , 13mm 10.0?m 100/pk |
110601 | Nuclepore Membrane , 25mm 0.015?m 100/pk |
110602 | Nuclepore Membrane , 25mm 0.03?m 100/pk |
110603 | Nuclepore Membrane , 25mm 0.05?m 100/pk |
110604 | Nuclepore Membrane , 25mm 0.08?m 100/pk |
110605 | Nuclepore Membrane , 25mm 0.1?m 100/pk |
110606 | Nuclepore Membrane , 25mm 0.2?m 100/pk |
110607 | Nuclepore Membrane , 25mm 0.4?m 100/pk |
110608 | Nuclepore Membrane , 25mm 0.6?m 100/pk |
110609 | Nuclepore Membrane , 25mm 0.8?m 100/pk |
110610 | Nuclepore Membrane , 25mm 1.0?m 100/pk |
110611 | Nuclepore Membrane , 25mm 2.0?m 100/pk |
110612 | Nuclepore Membrane , 25mm 3.0?m 100/pk |
110613 | Nuclepore Membrane , 25mm 5.0?m 100/pk |
110614 | Nuclepore Membrane , 25mm 8.0?m 100/pk |
110615 | Nuclepore Membrane , 25mm 10.0?m 100/pk |
110616 | Nuclepore Membrane , 25mm 12.0?m 100/pk |
110809 | Nuclepore Membrane , 37mm 0.8?m 100/pk |
111101 | Nuclepore Membrane , 47mm 0.015?m 100/pk |
111103 | Nuclepore Membrane , 47mm 0.05?m 100/pk |
111104 | Nuclepore Membrane , 47mm 0.08?m 100/pk |
111105 | Nuclepore Membrane , 47mm 0.1?m 100/pk |
111106 | Nuclepore Membrane , 47mm 0.2?m 100/pk |
111107 | Nuclepore Membrane , 47mm 0.4?m 100/pk |
111108 | Nuclepore Membrane , 47mm 0.6?m 100/pk |
111109 | Nuclepore Membrane , 47mm 0.8?m 100/pk |
111110 | Nuclepore Membrane , 47mm 1.0?m 100/pk |
111111 | Nuclepore Membrane , 47mm 2.0?m 100/pk |
111112 | Nuclepore Membrane , 47mm 3.0?m 100/pk |
111113 | Nuclepore Membrane , 47mm 5.0?m 100/pk |
111114 | Nuclepore Membrane , 47mm 8.0?m 100/pk |
111115 | Nuclepore Membrane , 47mm 10.0?m 100/pk |
111116 | Nuclepore Membrane , 47mm 12.0?m 100/pk |
111206 | Nuclepore Membrane , 50mm 0.2?m 100/pk |
111207 | Nuclepore Membrane , 50mm 0.4?m 100/pk |
111213 | Nuclepore Membrane , 50mm 5.0?m 100/pk |
111216 | Nuclepore Membrane , 50mm 12.0?m 100/pk |
111503 | Nuclepore Membrane , 76mm 0.05?m 100/pk |
111703 | Nuclepore Membrane , 90mm 0.05?m 25/pk |
111705 | Nuclepore Membrane , 90mm 0.1?m 25/pk |
111706 | Nuclepore Membrane , 90mm 0.2?m 25/pk |
111707 | Nuclepore Membrane , 90mm 0.4?m 25/pk |
111710 | Nuclepore Membrane , 90mm 1.0?m 25/pk |
111711 | Nuclepore Membrane , 90mm 2.0?m 25/pk |
111712 | Nuclepore Membrane , 90mm 3.0?m 25/pk |
7060-1304 | Membrane , Cyclopore PC, 0.4?m 13mm 100/pk |
7060-2501 | Membrane , Cyclopore PC, 0.1?m 25mm 100/pk |
7060-2502 | Membrane , Cyclopore PC, 0.2?m 25mm 100/pk |
7060-2504 | Membrane , Cyclopore PC, 0.4?m 25mm 100/pk |
7060-2511 | Membrane , Cyclopore PC, 2.0?m 25mm 100/pk |
7060-2513 | Membrane , Cyclopore PC, 5.0?m 25mm 100/pk |
7060-2514 | Membrane , Cyclopore PC, 8.0?m 25mm 100/pk |
7060-2516 | Membrane , Cyclopore PC, 12.0?m 25mm 100/pk |
7060-4701 | Membrane , Cyclopore PC, 0.1?m 47mm 100/pk |
7060-4702 | Membrane , Cyclopore PC, 0.2?m 47mm 100/pk |
7060-4704 | Membrane , Cyclopore PC, 0.4?m 47mm 100/pk |
7060-4710 | Membrane , Cyclopore PC, 1?m 47mm 100/pk |
7060-4712 | Membrane , Cyclopore PC, 3?m 47mm 100/pk |
7060-4713 | Membrane , Cyclopore PC, 5?m 47mm 100/pk |
7060-4714 | Membrane , Cyclopore PC, 8?m 47mm 100/pk |
7060-4715 | Membrane , Cyclopore PC, 10?m 47mm 100/pk |
7060-4716 | Membrane , Cyclopore PC, 12?m 47mm 100/pk |
7062-2513 | Membrane , Cyclopore PC Clear, 5?m 25mm 100/pk |
7063-2502 | Membrane , Cyclopore PC Black, 0.2?m 25mm 100/pk |
7063-2504 | Membrane , Cyclopore PC Black, 0.4?m 25mm 100/pk |
7063-4702 | Membrane , Cyclopore PC Black, 0.2?m 47mm 100/pk |
7091-4710 | Membrane , Cyclopore Thin Clear, 47mm 1?m 100/pk |
800195 | Nuclepore Gold 13mm 0.8?m 10/pk |
Anchor 5
Filtration Hardware/Accessories
Cat No | Description |
---|---|
1950-002 | Filter Funnel, 3-piece, 25mm 1/pk |
1950-004 | Filter Funnel, 3-piece, 47mm 1/pk |
1950-007 | Filter Funnel, 3-piece, 70mm 1/pk |
1950-009 | Filter Funnel, 3-piece, 90mm 1/pk |
1950-012 | Filter Funnel, 3-piece, 125mm 1/pk |
1950-017 | Filter Funnel, 3-piece, Large Reservoir, 70mm 1/pk |
1950-027 | Filter Funnel, 3-piece, 400ml reservoir, 70mm 1/pk |
1950-109 | Filter Funnel,PP Plate, 90mm 1/pk |
1950-114 | Filter Funnel, PTFE Plate, 47mm 1/pk |
1950-117 | Filter Funnel, PTFE Plate, 70mm 1/pk |
1950-207 | Filter Funnel, Small Reservoir, 70mm 1/pk |
1950-209 | Filter Funnel, Reservoir, 90mm 1/pk |
1950-217 | Filter Funnel, 210ml Reservoir, 70mm 1/pk |
1960-002 | Membrane Holder, Glass Support, 25mm, 25ml volume 1/pk |
1960-004 | Membrane Holder, Glass Support, 47mm, 300ml volume 1/pk |
1960-009 | Membrane Holder, Glass Support, 90mm, 1000ml volume 1/pk |
1960-032 | Membrane Holder, Glass Support, 25mm, 50ml volume 1/pk |
1960-052 | Membrane Holder, Stainless Steel Support, 25mm, 25ml 1/pk |
1960-054 | Membrane Holder, Stainless Steel Support, 47mm, 300ml 1/pk |
1961-054 | Membrane Holder, Glass Reservoir, 47mm, 300ml 1/pk |
Anchor 6
Syringe Type Holders
Cat No | Description |
---|---|
1980-001 | Membrane Holder, Stainless Steel Syringe Filter Type, 13mm |
1980-002 | Membrane Holder, Stainless Steel Syringe Filter Type, 25mm |
420100 | Pop-Top Holder 13mm 10/pk |
420200 | Swin-Lok Holder 25mm 10/pk |
420400 | Swin-Lok Holder 47mm 8/pk |
Anchor 7
Syringe Filter
Cat No | Description |
---|---|
6753-2504 | Puradisc 25 Syringe Filter, Sterile 0.45?m Nylon 100/pk |
6766-1302 | Puradisc 13 Syringe Filter, Sterile 0.2?m PTFE 100/pk |
6766-1304 | Puradisc 13 Syringe Filter, Sterile 0.2?m PTFE 100/pk |
6768-1302 | Puradisc 13 Syringe Filter, Sterile 0.2?m Nylon 100/pk |
6768-1304 | Puradisc 13 Syringe Filter, Sterile 0.45?m Nylon 100/pk |
6794-2512 | Puradisc 25 Syringe Filter, Sterile, 0.2?m PES 50/pk |
6794-2514 | Puradisc 25 Syringe Filter, Sterile, 0.2?m PES 50/pk |
6870-1302 | GD/X 13 Syringe Filter, 0.2?m Nylon 150/pk |
6870-1304 | GD/X 13 Syringe Filter, 0.45?m Nylon 150/pk |
6870-2502 | GD/X 25 Syringe Filter, 0.2?m Nylon 150/pk |
6870-2504 | GD/X 25 Syringe Filter, 0.45?m Nylon 150/pk |
6870-2550 | GD/X 25 Syringe Filter, 5.0?m Nylon 150/pk |
6872-1302 | GD/X 13 Syringe Filter, 0.2?m PVDF 150/pk |
6872-1304 | GD/X 13 Syringe Filter, 0.45?m PVDF 150/pk |
6872-2502 | GD/X 25 Syringe Filter, 0.2?m PVDF 150/pk |
6872-2504 | GD/X 25 Syringe Filter, 0.45?m PVDF 150/pk |
6874-1302 | GD/X 13 Syringe Filter, 0.2?m PTFE 150/pk |
6874-1304 | GD/X 13 Syringe Filter, 0.45?m PTFE 150/pk |
6874-2502 | GD/X 25 Syringe Filter, 0.2?m PTFE 150/pk |
6874-2504 | GD/X 25 Syringe Filter, 0.45?m PTFE 150/pk |
6876-1302 | GD/X 13 Syringe Filter, 0.2?m PES 150/pk |
6876-1304 | GD/X 13 Syringe Filter, 0.45?m PES 150/pk |
6876-2502 | GD/X 25 Syringe Filter, 0.2?m PES 150/pk |
6876-2504 | GD/X 25 Syringe Filter, 0.45?m PES 150/pk |
6880-1302 | GD/X 13 Syringe Filter, 0.2?m CA 150/pk |
6880-1304 | GD/X 13 Syringe Filter, 0.45?m CA 150/pk |
6880-2502 | GD/X 25 Syringe Filter, 0.2?m CA 150/pk |
6880-2504 | GD/X 25 Syringe Filter, 0.45?m CA 150/pk |
6896-2502 | GD/X 25 Syringe Filter, Sterile 0.2?m PES 50/pk |
6896-2504 | GD/X 25 Syringe Filter, Sterile 0.45?m PES 50/pk |
6900-2502 | GD/X 25 Syringe Filter, Sterile 0.2?m PVDF 50/pk |
6900-2504 | GD/X 25 Syringe Filter, Sterile 0.45?m PVDF 50/pk |
6901-2502 | GD/X 25 Syringe Filter, Sterile 0.2?m CA 50/pk |
6901-2504 | GD/X 25 Syringe Filter, Sterile 0.45?m CA 50/pk |
Syringeless Filters
Anchor 8
Cat No | Description |
---|---|
UN203NPEAQU | Mini UniPrep Syringeless Filter, 0.2?m PVDF 100/pk |
UN203NPENYL | Mini UniPrep Syringeless Filter, 0.2?m Nylon 100/pk |
UN203NPEORG | Mini UniPrep Syringeless Filter, 0.2?m PTFE 100/pk |
UN203NPEPES | Mini UniPrep Syringeless Filter, 0.2?m PES 100/pk |
UN203NPERC | Mini UniPrep Syringeless Filter, 0.2?m RC 100/pk |
UN203NPUAQU | Mini UniPrep Syringeless Filter, 0.45?m PVDF 100/pk |
UN203NPUNYL | Mini UniPrep Syringeless Filter, 0.45?m Nylon 100/pk |
UN203NPUORG | Mini UniPrep Syringeless Filter, 0.45?m PTFE 100/pk |
UN203NPUPES | Mini UniPrep Syringeless Filter, 0.45?m PES 100/pk |
UN203NPURC | Mini UniPrep Syringeless Filter, 0.45?m RC 100/pk |
UN503NPEAQU | Mini UniPrep Syringeless Filter, 0.2?m PVDF 1000/pk |
UN503NPENYL | Mini UniPrep Syringeless Filter, 0.2?m Nylon 1000/pk |
UN503NPEORG | Mini UniPrep Syringeless Filter, 0.2?m PTFE 1000/pk |
